Porte interne
Un valore aggiunto alla tua casa
che dura nel tempo
Ropeca presenta una vasta gamma di porte interne classiche e moderne di qualità tecnica e raffinato design,
offrendo un prodotto adatto a tutti gli stili ed ambienti.
Una straordinaria varietà di forme e colori contribuiscono a dare un tocco di personalità alla propria casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE INTERNE LINEA ELITE
| La linea Elite comprende i seguenti modelli: porta 2BP, porta 2BP2DS, porta 3PB, porta Ovale, porta NT Cieca, porta NVG, porta 2PL, porta FT, porta 6V, porta 5V, porta 3V, porta Laccate, porta 4B, porta Inciso 01, porta Inciso 02, porta Inciso 05, porta Piego, porta Caposcala, porta Maxima, e le porte Blindate | ||||||
| Tipologia | Luce netta cm | Luce controtelaio cm | Luce rustico cm | |||
| L | H | L | H | L | H | |
| 1 anta battente | 60/70/80 | 210 | 70/80/90 | 215 | 75/85/95 | 218 |
| 2 ante battenti | 124/144/164 | 210 | 134/154/174 | 215 | 139/159/179 | 218 |
| 1 anta sc. scomparsa | 60/70/80 | 210 | 64/74/84 | 215 | 130/150/170 | 220 |
| 2 ante sc. scomparsa | 120/140/160 | 210 | 124/144/164 | 215 | 250/290/330 | 220 |
| 1 anta sc. parete | 60/70/80 | 210 | 70/80/90 | 215 | 75/85/95 | 218 |
| 2 ante sc. parete | 120/140/160 | 210 | 130/150/170 | 215 | 135/155/175 | 218 |
| 1 anta piego | 60/70/80 | 210 | 70/80/90 | 215 | 75/85/95 | 218 |
| 1 anta blindato | 90 | 210 | - | - | 105 | 217 |
| 2 ante blindato | 10 | 210 | - | - | 125 | 217 |
|
Linea Elite |
CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE INTERNE LINEA MODO
| La linea Modo comprende i seguenti modelli: porte Evolution, porte Ideal, porte Vision, porte Leather e porte Classic | ||||||
| Tipologia | Luce netta cm | Luce controtelaio cm | Luce rustico cm | |||
| L | H | L | H | L | H | |
| 1 anta battente | 60/70/80 | 210 | 70/80/90 | 215 | 75/85/95 | 218 |
| 2 ante battenti | 124/144/164 | 210 | 134/154/174 | 215 | 139/159/179 | 218 |
| 1 anta sc. scomparsa | 60/70/80 | 210 | 64/74/84 | 215 | 130/150/170 | 220 |
| 2 ante sc. scomparsa | 120/140/160 | 210 | 124/144/164 | 215 | 250/290/330 | 220 |
| 1 anta sc. parete | 60/70/80 | 210 | 70/80/90 | 215 | 75/85/95 | 218 |
| 2 ante sc. parete | 120/140/160 | 210 | 130/150/170 | 215 | 135/155/175 | 218 |
| Misure telai | ||||||
| cm 8,5/11/14,5 | ||||||
|
Linea Modo |
CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE
| La linea Modo comprende i seguenti modelli: porte blindate Lady e porte blindate P1A |
|
Le Blindate |
© 2009 Ropeca Srl - Reg. Imprese e PI 03132220165 - REA BG 351947 - Capitale i.v. € 50.000 - Tel. 035 6960200 - designed by videocomp.it
Ropeca Srl opera nel campo dei serramenti in pvc, con sedi a Bergamo, Mantova, Padova, Varese e in Svizzera. Produzione di: porte in pvc, finestre in pvc, porte finestre in pvc, porte scorrevoli, portoncini di ingresso e porte blindate in pvc, scuri e antoni, persiane, tapparelle in pvc, accessori per serramenti in pvc, serramenti pvc in genere. Per richieste preventivi serramenti o info visita la pagina dei contatti di ropeca finestre d’autore.